Item | Quantidade por porção | VD* |
Informação Nutricional (25g (1/6 de ovo ou 3 bombons)) | ||
Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
Valor Energético | 112 kcal = 471 kJ | 6 |
Carboidratos | 10gg | 3 |
Açúcares | 0g | ** |
Polióis | 8,9g | ** |
Amidos | 0,7g | ** |
Outros Carboidratos | 0,7g | ** |
Proteínas | 1,6g | 2 |
Gorduras Totais | 8,4g | 15 |
Gorduras Saturadas | 5,2g | 24 |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 4,0g | 16 |
Sódio | 2,54mg | 0 |
Vendido
Descrição
Massa de cacau, manteiga de cacau, polidextrose, colágeno, edulcorante natural maltitol e artificial sucralose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aromatizante
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Ovo de Páscoa Linea dark 50% cacau 180g” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.