| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (25g (1/6 de ovo ou três bonbons)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 130kcal = 546kj | 7 |
| Carboidratos | 11 | 4 |
| Açúcares | 1,0 | ** |
| Lactose | 0 | ** |
| Galactose | 0,9 | ** |
| Polióis | 6,2 | ** |
| Amidos | 1,1 | ** |
| Outros Carboidratos | 2,7 | ** |
| Proteínas | 1,5 | 2 |
| Gorduras Totais | 10 | 18 |
| Gorduras Saturadas | 6,1 | 28 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 1,2 | 5 |
| Sódio | 0 | 0 |
Vendido
Description
Manteiga de cacau, leite em pó integral zero lactose, massa de cacau, edulcorante maltitol, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricileato e aromatizante.
Reviews (0)
Be the first to review “Ovo de Páscoa Linea leite zero lactose 180g” Cancelar resposta

Reviews
There are no reviews yet.