Cevada em grão perolizada sem casca é enviada em sacos transparentes lacrados para chegarem frescos e bonitos. Nossos produtos são de primeira qualidade com garantia de satisfação 100%.
| Informação nutricional | ||
| Quantidade por porção: 45 g | ||
| 
 | 
 | % VD(*) | 
| Calorias (Kcal) | 142 Kcal | 7,1 % | 
| Carboidratos | 27 g | 9 % | 
| Proteínas | 4 g | 5,3 % | 
| Gorduras Totais | 2 g | 3,6 % | 
| Gordura Saturada | 0 g | 0 % | 
| Gordura Trans | 0 g | N/A | 
| Fibra alimentar | 5 g | 20 % | 
| Sódio | 12 mg | 0,5 % | 
| *Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
 
								


 
								 
								 
                     
                     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
Reviews
There are no reviews yet.