Feijão carioca é enviado em sacos transparentes lacrados para chegarem frescos e bonitos. Nossos produtos são de primeira qualidade com garantia de satisfação 100%.
| Informação nutricional | ||
| Quantidade por porção: 100 g | ||
| 
 | 
 | % VD(*) | 
| Calorias (Kcal) | 329 Kcal | 16,4 % | 
| Carboidratos | 61 g | 20,4 % | 
| Proteínas | 20 g | 26,6 % | 
| Gorduras Totais | 1,3 g | 2,3 % | 
| Gordura Saturada | 0,2 g | 0,9 % | 
| Gordura Trans | 0 g | N/A | 
| Fibra alimentar | 18,4 g | 73,6 % | 
| Sódio | 0 mg | 0 % | 
| *Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 Kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas. | ||
 
								


 
								 
								 
                     
                     
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
Reviews
There are no reviews yet.