Item | Quantidade por porção | VD* |
Informação Nutricional (25g (1/6 de ovo ou 3 bombons)) | ||
Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
Valor Energético | 119kcal=500kj | 6% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Açúcares | 2,2g | ** |
Lactose | 2,1g | ** |
Polióis | 8,2g | ** |
Proteínas | 2,1g | 3% |
Gorduras Totais | 8,7g | 16% |
Gorduras Saturadas | 5,2g | 24% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,1g | 8% |
Sódio | 30mg | 1% |
Vendido
Descrição
Manteiga de cacau, leite em pó integral, massa de cacau, polidextrose, soro de leite desmineralizado, colágeno, fibra de milho solúvel, edulcorante natural maltitol e artificial sucralose, emusilficantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aroma artificial.
Avaliações (0)
Seja o primeiro a avaliar “Ovo de Páscoa Linea ao leite zero açúcar 180g” Cancelar resposta
Avaliações
Não há avaliações ainda.