| Item | Quantidade por porção | VD* |
| Informação Nutricional (25g (1/6 de ovo ou 3 bomboins)) | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
| Valor Energético | 126 kcal = 531 kJ | 6 |
| Carboidratos | 10g dos quais | 3 |
| Açúcares | 0g | ** |
| Polióis | 5,9g | ** |
| Amidos | 0g | ** |
| Outros Carboidratos | 3,8g | ** |
| Proteínas | 2,3g | 3 |
| Gorduras Totais | 10g | 17 |
| Gorduras Saturadas | 5,7g | 26 |
| Gorduras Trans | 0 | ** |
| Fibra Alimentar | 2,1g | 8 |
| Sódio | 49,53mg | 2 |
Vendido
Description
Manteiga de cacau, leite em pó integral, soro de leite desmineralizado, polidextrose, gordura fracionada CBE, fibra de milho solúvel, colágeno, edulcorante natural maltitol e artificial sucralose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato e aroma artificial.
Reviews (0)
Be the first to review “Ovo de Páscoa Linea zero branco 180g” Cancelar resposta

Reviews
There are no reviews yet.