Item | Quantidade por porção | VD* |
Informação Nutricional (25g (1/6 de ovo ou 3 bombons)) | ||
Quantidade por Porção | % Valores Diários (*) | |
Valor Energético | 129kcal=542kj | 6% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Açúcares | 2,8g | ** |
Lactose | 2,7g | ** |
Polióis | 5,8g | ** |
Proteínas | 2,0g | 3% |
Gorduras Totais | 9,4g | 17% |
Gorduras Saturadas | 5,6g | 25% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 2,5g | 10 |
Sódio | 55mg | 2% |
Vendido
Description
Manteiga de cacau, leite em pó, gotas de leite cookies sem adição de açúcares sabor chocolate, soro de leite desmineralizado, gordura vegetal, fibra de milho solúvel, colágeno, edulcorantes: maltitol e sucralose, umectante: polidextrose, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirrcinoleato e aromatizante.
Reviews (0)
Be the first to review “Ovo de Páscoa Linea zero lactose cookies cream 180g” Cancelar resposta
Reviews
There are no reviews yet.